A Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. az egyik legmegbízhatóbb hidraulikaolaj-kezelő gép gyártója és szállítója Kínában, és támogatja a testreszabott szolgáltatást is. Kérjük, bátran vásároljon Kínában gyártott fejlett hidraulikaolaj-kezelő gépet gyárunkból.
Ügyfeleink speciális igényeinek kielégítésére a következőket fejlesztjük:
• TYA hidraulikus olajkezelő gép
• TYA -Teljesen automatikus hidraulikus olajkezelő gép
• TYA -W zárt hidraulikus olajkezelő gép
• TYA -Explosion-Proof hidraulikus olajkezelő gép
Jellemzők:
1. Ez a hidraulikaolaj-kezelő gépsorozat egyedülálló kialakításáról, erős szerkezetéről, kiváló teljesítményéről és nagy hatékonyságáról híres.
2. A szűrőelem nagy-kapacitású szennyeződést-tartó szerkezetet alkalmaz, ami meghosszabbítja a csereciklust, és jelentősen csökkenti a fogyóeszközök költségeit.
3. Az integrált háromdimenziós elpárologtatási technológiával és vékony-rétegű párologtatási technológiával felszerelt hidraulikus olajkezelő gépet kifejezetten arra tervezték, hogy eltávolítsa nyomokban a vizet és az oldható vizet, amelyet nehéz eltávolítani az olajból.
Műszaki adatok:
| Tétel | Egység | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | ||||||||
| Áramlási sebesség | L/perc | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Vákuum fokozat | Mpa | -0.06 ~ - 0.096 | |||||||||||||||
| Üzemi nyomás | Mpa | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,5 | |||||||||||||||
| Hőmérséklet tartomány | fokozat | 0~100 | |||||||||||||||
| Tápegység | 380V/50HZ/3P 5 vezetékes (testreszabható) | ||||||||||||||||
| Működési zaj | dB(A) | Kisebb vagy egyenlő, mint 65-80 | |||||||||||||||
| MTBF | H | 4000-nél nagyobb vagy egyenlő | |||||||||||||||
| Folyamatos Munkavégzés | H | 150-nél nagyobb vagy egyenlő | |||||||||||||||
| Fűtési teljesítmény | KW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| Teljes teljesítmény | KW | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 96 | 128 | 195 | ||||||||
| Olajkimenet/bemeneti kaliber | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | φ60 | φ76 | ||||||||
| Súly | KG | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1600 | ||||||||
| Méret | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | |||||||
| W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
| H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||
| Szűrés utáni index | Nedvességtartalom | PPM | 50-nél kisebb vagy egyenlő | ||||||||||||||
| Gáztartalom | % | 0.1 | |||||||||||||||
| Szennyeződés mérete | μm | 5-nél kisebb vagy egyenlő (testreszabható) | |||||||||||||||
| Demulzifikációs érték | (Friss olaj) Legfeljebb 15 perc, (Olaj üzem közben) Kevesebb vagy egyenlő, mint 30 perc | ||||||||||||||||
| Tisztaság | Fokozat | 6-nál kisebb vagy egyenlő (NAS 1638) | |||||||||||||||


